2009 Early Top 30
May 12, 2008
| Rank | Pos | First Name | Last Name | School | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILB | James | Laurinaitis | Ohio State | |
| 2 | CB | Malcolm | Jenkins | Ohio State | |
| 3 | DE | Michael | Johnson | Georgia Tech | |
| 4 | OG | Herman | Johnson | LSU | |
| 5 | OG | Duke | Robinson | Oklahoma | |
| 6 | ILB | Rey | Maualuga | Southern California | |
| 7 | DT | Fili | Moala | Southern California | |
| 8 | DE | Tyson | Jackson | LSU | |
| 9 | OT | Max | Unger | Oregon | |
| 10 | OLB | Sean | Lee | Penn State | |
| 11 | OLB | Brian | Cushing | Southern California | |
| 12 | OT | Phil | Loadholt | Oklahoma | |
| 13 | TE | Travis | Beckum | Wisconsin | |
| 14 | WR | Demetrius | Byrd | LSU | |
| 15 | OT | Michael | Oher | Mississippi | |
| 16 | FS | William | Moore | Missouri | |
| 17 | WR | Pat | White | West Virginia | |
| 18 | QB | Cullen | Harper | Clemson | |
| 18 | DT | Jeff | Owens | Georgia | |
| 19 | DT | Vance | Walker | Georgia Tech | |
| 20 | FS | Derek | Pegues | Mississippi State | |
| 21 | TE | Chase | Hoffman | Missouri | |
| 22 | OT | Alex | Boone | Ohio State | |
| 23 | OT | Eugene | Monroe | Virginia | |
| 24 | CB | Victor | Harris | Virginia Tech | |
| 25 | OT | Ryan | Stanchek | West Virginia | |
| 26 | WR | Brian | Robiskie | Ohio State | |
| 27 | OG | Cedric | Dockery | Texas | |
| 28 | TE | Cornelius | Ingram | Florida | |
| 29 | OG | Anthony | Parker | Tennessee | |
| 30 | OT | Lydon | Murtha | Nebraska |









